

詳細は⇒コチラヘ |
| ★ フレッツADSL とは ★ ⇒ 加入権+ADSLのお申込はコチラへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 フレッツADSL 47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下り速度が最大44〜47Mbps、上り速度が最大5Mbpsの高速インターネット回線! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 どれだけ使っても月々の利用料は安心の定額料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 お好きなプロバイダーをお選びいただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 「IP電話サービス(050番号)対応機器」をお使いいただくことにより、 対応するプロバイダの提供するIP電話サービス(050番号)を利用できます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 インターネット接続にとどまらず、インターネットテレビ電話や映画・音楽コンテンツ、対戦ゲームなど、 魅力あるサービスをご用意しています。 また、外出先でもつながるワイヤレス・ブロードバンドなど、ブロードバンドの楽しさが広がります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■フレッツADSLには2つのタイプがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ1:加入電話と共用するタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回線で、電話(通話・FAX等)とフレッツ・ADSLが同時にご利用いただけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話(アナログ)は、フレッツ・ADSLとは別契約となりますので、 フレッツ・ADSL利用料の他に、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施設設置負担金、工事料、回線利用料、ダイヤル通話料が別途必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ2:加入電話と共用しないタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ2はインターネット専用でのご利用となり、電話(通話・FAX等)の利用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ2を新たに設置しても、施設設置負担金は不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *インターネット接続のためには、フレッツ・ADSLと接続可能なプロバイダとのご契約並びに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロバイダのサービス利用料が別途必要となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■月額利用料(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■お申し込み時の必要書類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お預かりした身分証明書のコピーは、NTTに提出しますので、返却は出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人様 : 身分証明書のコピー(申込者が未成年の場合は、保護者の身分証明書のコピー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人様 : 加入権譲渡承認請求書(弊社から郵送/FAXした物)・登記簿謄本もしくは印鑑証明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■手続き方法説明(ご希望の手続き方法のページをクリックして下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネット 電話 FAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■初期費用(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■フレッツADSLについての注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 まだサービス提供が出来ない地域があります。現在、お申し込み頂いた場合でサービス提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地域外の方は予約扱いとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 タイプ1をお申し込みの場合、電話番号の良番希望にはお応え出来ません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 手続き完了後のキャンセルは出来ません。申込者が未成年の場合でも、同様です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 本社受付センター | |
|
|
|
| FAX | 06-6994-8619 |
| メール | ⇒コチラヘ |
|
|
|
|
(個人・法人への売買) ・電話 新設(増設)・固定電話 取り付け・売却(買い取り) |
|
(アナログ) ・電話加入権(※旧電話債券) ・電話加入権+ADSL (フレッツ・plala) |
|
(デジタル) ・ISDN回線:2回線(フレッツISDN) |
|
(電話加入権不要) 1.加入電話ライト(アナログ回線) +ADSL 2.INS64ライト(デジタル回線) +フレッツISDN |
|
・フレッツADSL+plala (タイプ2) |
|
・ADSL(フレッツ・plala) ・光ファイバー(フレッツ光) ・インターネット単独のお申込もOK!! |
|
・NTT/NTTコミュニケーションズ ・マイライン単独でのお申込もOK!! |
|
・業界最高値での電話回線買い取り |
|
|
| ★ Bフレッツ とは ★ ⇒ Bフレッツのお申込はコチラへ | |||||||||||
| 1 最大100Mbpsの超高速通信! | |||||||||||
| Bフレッツは、光ファイバーを利用した最大通信速度100Mbpsを実現。 | |||||||||||
| 大容量データもスムーズに送受信できます。 | |||||||||||
| 2 家庭で使える、仕事で使える! | |||||||||||
| ご家庭向けのハイパーファミリータイプ(東日本)/ファミリー100(西日本)から、集合住宅向けの 「マンションタイプ」、オフィスに最適な「ビジネスタイプ」まで豊富にラインアップ。 お客さまのご利用目的に応じたタイプを選べます。 |
|||||||||||
| 3 定額料金と豊富な割引サービスでますますお得に! | |||||||||||
| ハイパーファミリー/ファミリー100なら、最大100Mbpsの超高速光ファイバー通信サービスがわずか ハイパーファミリーは4,100円(税込4,305円)、ファミリー100は4,300円(税込4,515円)の月額利用料で ご利用いただけます |
|||||||||||
| 4 便利で楽しい多彩なサービス! | |||||||||||
| インターネット接続にとどまらず、多彩なサービスを利用できるのがBフレッツの楽しさです。 インターネットテレビ電話や映画・音楽コンテンツ、対戦ゲームなど、魅力あるサービスを ご用意しています。 また、外出先でもつながるワイヤレス・ブロードバンドなど、ブロードバンドの楽しさが広がります。 |
|||||||||||
| 5 IP電話も利用可能 ! | |||||||||||
| Bフレッツ ハイパーファミリー(東日本)・マンションタイプご利用のお客さま向けに、現在お使いの | |||||||||||
| 電話番号がそのままでご利用いただけるIP電話サービス「ひかり電話」をご提供いたしております。 | |||||||||||
| ※マンションタイプはご利用できない場合があります。西日本のファミリー100はご利用できません。 | |||||||||||
| ⇒ ひかり電話の詳細はコチラへ | |||||||||||
| ■Bフレッツには次のサービスがあります。 | |||||||||||
| ハイパーファミリータイプ(東日本) | |||||||||||
| わが家は全員インターネットが大好き!というご家庭でももう大丈夫。 | |||||||||||
| 上り下り最大通信速度100Mbpsの速度で最大5台までパソコンを接続できるので、 | |||||||||||
| 家族みんなで快適にブロードバンド・コンテンツを楽しめます。 | |||||||||||
| マンションタイプ | |||||||||||
| マンションタイプは、マンションなどの集合住宅や複合ビルにお住まいの方向けのサービスです。 | |||||||||||
| 1本の光ファイバーを複数のお客さまで共用利用することにより、月額料金を安く設定したタイプです。 | |||||||||||
| 低価格で最大100Mbpsの超高速インターネットをご利用いただけます | |||||||||||
| *インターネット接続のためには、Bフレッツと接続可能なプロバイダとのご契約並びに | |||||||||||
| プロバイダのサービス利用料が別途必要となります。 | |||||||||||
| ■月額利用料(税抜) | |||||||||||
|
|||||||||||
| ★いま、お申込のお客様は工事費無料 !! | |||||||||||
| ■Bフレッツについての注意事項 | |||||||||||
| 1 まだサービス提供が出来ない地域があります。現在、お申し込み頂いた場合でサービス提供 | |||||||||||
| 地域外の方は予約扱いとなります。 | |||||||||||
| 2 Bフレッツの工事費は代表的な例であり、工事の内容によって異なる場合があります。 | |||||||||||
| 3 ビルなどにおいて、弊社が設置した構内光ケーブルをご利用いただく場合は、 | |||||||||||
| 屋内配線利用料に800円(税抜)/月が加算されます。 | |||||||||||
| 真夏の元気が出る応援キャンペーン 期間:〜2016/7/29 電話回線お持ちでADSLのみお申込の方 !! インターネットチャレンジキャンペーン 詳細は⇒コチラヘ |